<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>форекс предложения</title>
	<atom:link href="http://ru.forexpromos.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ru.forexpromos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<image>
    <title>ForexPromos</title>
    <url>http://ru.forexpromos.com/wp-content/themes/forex/images/logo.png</url>
    <link>http://ru.forexpromos.com</link>
    <width>300</width>
    <height>60</height>
    <description>forexpromos.com</description>
    </image>		<item>
		<title>Анализ рынка Forex &#8211; 17 мая</title>
		<link>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-17-maya</link>
		<comments>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-17-maya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовая перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[валютные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости форекс]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[товары]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.forexpromos.com/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[В США торговля, рынки расширили свои потери после того, как торгуются в плюсе в начале сессии. Очередной раунд позитивные экономические данные дали американские рынки раннего подъема, но Европа продолжает расстраивать инвесторов. Жилья в США начинается и промышленного производства превзошел ожидания, в то время как FOMC протокола заседания показали несколько членов ФРС назад больше QE, если [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-17-maya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ рынка Forex &#8211; 16 мая</title>
		<link>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-16-maya</link>
		<comments>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-16-maya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовая перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[валютные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости форекс]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[товары]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.forexpromos.com/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Греция будет проводить новые выборы после того как президент Каролос Папульяс не удалось сформировать правящую коалицию, угрожая сокращением расходов, необходимых для обеспечения 240 000 000 000 евро ($ 306 млрд) в спасение. Заказы Японии машины упали на 2,8 процента в марте и австралийские потребительского доверия застой у самого низкого уровня в этом году. Данные позже [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-16-maya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ рынка Forex &#8211; 15 мая</title>
		<link>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-15-maya</link>
		<comments>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-15-maya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовая перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[валютные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости форекс]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[товары]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.forexpromos.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Азиатские акции упали, товаров направился к своей длинной спад в 14 лет и облигаций риск поднялся на свидетельства замедления роста в Китае до того, как доклад, который может показать, экономика Европы сократилась впервые с 2009 года. Евро торгуется вблизи почти в четыре-месячного минимума. Индекс MSCI Asia Pacific скользнул 1,2 процента в 12 часов в Токио [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-15-maya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ рынка Forex &#8211; 14 мая</title>
		<link>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-14-maya</link>
		<comments>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-14-maya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовая перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[валютные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости форекс]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[товары]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.forexpromos.com/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Очевидно, что склонность к риску остается на низком уровне на фоне неопределенности в отношении Греции политическую ситуацию. В США торговля, рынки были в основном мягкий, как греческий неопределенность продолжает сказываться на настроениях. Греческие переговоры коалиции зашли в тупик, с другой выборов выглядит все более вероятным. В случае повторные выборы, Syriza кажется, что это будет вероятно [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-14-maya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что дальше для еврозоны на следующей неделе</title>
		<link>http://ru.forexpromos.com/chto-dalshe-dlya-yevrozony-sleduyushchyei-nedele</link>
		<comments>http://ru.forexpromos.com/chto-dalshe-dlya-yevrozony-sleduyushchyei-nedele#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[форекс Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Греция выход еврозоны]]></category>
		<category><![CDATA[Греция переизбрание]]></category>
		<category><![CDATA[данные немецкого производства]]></category>
		<category><![CDATA[дюйм европы]]></category>
		<category><![CDATA[евро мировоззрения]]></category>
		<category><![CDATA[еврозоне кризис еврозоны рост ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[Испания банк реформ]]></category>
		<category><![CDATA[испанский доходности облигаций]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.forexpromos.com/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Последний увидел tumultous взлеты и минимумы для Евро, а главным образом падения. Новости Euroean рынке было отрицательным среди других вещей. В новой недели начинается, это будет интересно посмотреть, как факторы, играть, факторы, которые играют ключевую роль в Еврозоне. А именно: Греция, испанский облигаций и роста. На прошлой неделе, Греция по-прежнему без правительства, и, вероятно, будет [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.forexpromos.com/chto-dalshe-dlya-yevrozony-sleduyushchyei-nedele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выиграй IPad 3 с ThinkForex</title>
		<link>http://ru.forexpromos.com/vyigrai-ipad-3-s-thinkforex</link>
		<comments>http://ru.forexpromos.com/vyigrai-ipad-3-s-thinkforex#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[признакам]]></category>
		<category><![CDATA[форекс предлагает]]></category>
		<category><![CDATA[thinkforex Ipad продвижение по службе]]></category>
		<category><![CDATA[thinkforex акции]]></category>
		<category><![CDATA[thinkforex обзора]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно ipad3]]></category>
		<category><![CDATA[выиграть Ipad 3 из thinkforex]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс Ipad продвижение по службе]]></category>
		<category><![CDATA[форекс акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.forexpromos.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[Открыть. Фонд. Торговли. Заявить о своем IPad 3 говорит, что новые поощрения ThinkForex, который предлагает начинающим трейдерам шанс выиграть iPad3 в то время как торговля с одним из самых надежных брокеров форекс. Открытие нового торгового счета ThinkForex сегодня и на проверку ваших документов, приступить к финансированию новой учетной записи. Выполните необходимое количество сделок и получите [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.forexpromos.com/vyigrai-ipad-3-s-thinkforex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ рынка Forex &#8211; 11 мая</title>
		<link>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-11-maya</link>
		<comments>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-11-maya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовая перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[валютные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости форекс]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[товары]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.forexpromos.com/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Глобальные акции продолжают отступать, несмотря на приличный тур ночь основы, так как высокие ставки выборах в Греции драма весит на рыночные настроения. Европейские критерии справедливости ниже, а Dow фьючерсы предлагаем крошечные капли на открытии рынка. Глобальные валютные рынки делятся с $ новозеландских долларов, фунтов стерлингов и все CAD против USD, а вона, скандинавские валюты и [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-11-maya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на золото продолжает падать по глобальному настроений на рынке</title>
		<link>http://ru.forexpromos.com/tseny-zoloto-prodolzhaet-padat-global-nomu-nastroenii-rynke</link>
		<comments>http://ru.forexpromos.com/tseny-zoloto-prodolzhaet-padat-global-nomu-nastroenii-rynke#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[форекс Новости]]></category>
		<category><![CDATA[валютные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[глобальные настроения]]></category>
		<category><![CDATA[Греция политики]]></category>
		<category><![CDATA[доллара США]]></category>
		<category><![CDATA[Испании банки еврозоны кризис]]></category>
		<category><![CDATA[испанский облигаций]]></category>
		<category><![CDATA[немецкий облигаций]]></category>
		<category><![CDATA[рецессия]]></category>
		<category><![CDATA[цены на золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.forexpromos.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Цены на золото продолжают падать на третий день подряд удара четыре месяца низко и практически уничтожив ее доходы в 2012 году в результате эскалации долгового кризиса еврозоны. Политический кризис в Греции вызвал инвесторов, чтобы перейти к безопасной гавани доллара и немецких государственных облигаций. Политическая нестабильность в Греции, в сочетании с изменением председательства Франции и вновь [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.forexpromos.com/tseny-zoloto-prodolzhaet-padat-global-nomu-nastroenii-rynke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ рынка Forex &#8211; 10 мая</title>
		<link>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-10-maya</link>
		<comments>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-10-maya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовая перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[валютные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости форекс]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[товары]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.forexpromos.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[По всей Азии, рынки в основном слабым на фоне Китая экономические показатели, которые были интерпретированы как признак слабого внутреннего спроса. Настроения улучшились после того, как ранее EFSF подтвердила, что выпустит несколько средств для Греции. В США торговля, рисковых активов по сравнению с потерями о том, что Греция, скорее всего, получит € 4200000000 платеж от EFSF [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-10-maya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ рынка Forex &#8211; 9 мая</title>
		<link>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-9-maya</link>
		<comments>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-9-maya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовая перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[валютные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневные новости форекс]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[товары]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.forexpromos.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Улучшение настроений в конце американской сессии не сделал многое для азиатского региона, а рынки на самом деле расширили свои потери. Shanghai Composite снизился на 1,4%, а Hang Seng на 1% ниже. Японский Nikkei составляет более 1,5% ниже, а ASX 200 пролил на 1,1%. Европейские рынки сталкиваются с мягким прибыли на открытой после того, как пропустил [...]<hr /><a href="http://www.tradesmarter.com/options?a_aid=2951f5a5">Regulated Binary Options trading - 85% Hourly Returns</a>. | <a href="http://sunbirdfx.com/LandingPage?atp=3&AffId=40002&AffSer=feed">Competitive Commissions. Pure ECN Trading - SunbirdFx</a><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru.forexpromos.com/analiz-rynka-foreks-9-maya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

